Aller au contenu


Bac3


  • Veuillez vous connecter pour répondre
128 réponses à ce sujet

#16 thepleymo

thepleymo
  • Membres
  • 417 messages

Posté 01 July 2012 - 15:56

en fait je voulais savoir si il y avait un coverage vidéo ?

#17 Biverboat

Biverboat
  • Membres
  • 51 messages

Posté 01 July 2012 - 16:11

normalement vous pouvez suivre les future match ici

http://fr.twitch.tv/watchdamatch
Visitez watchdamatch

#18 Biverboat

Biverboat
  • Membres
  • 51 messages

Posté 01 July 2012 - 16:26

nous commenterons les videos après

est ce que le stream live marche ( vous devriez avoir un page loading en attendant la round 6)
Visitez watchdamatch

#19 Vinzlar

Vinzlar
  • Membres
  • 158 messages

Posté 01 July 2012 - 16:31

yes

#20 speed

speed
  • Membres
  • 68 messages

Posté 01 July 2012 - 16:43

114 112 Guerin, Guillaume

quelle est le numéro DCI de cette personne svp?
MTG RA team69

#21 thepleymo

thepleymo
  • Membres
  • 417 messages

Posté 01 July 2012 - 16:45

niquel merci !

#22 Vinzlar

Vinzlar
  • Membres
  • 158 messages

Posté 01 July 2012 - 16:45

on peut avoir les standings pleaz ?

#23 GUB580

GUB580
  • Membres
  • 860 messages

Posté 01 July 2012 - 17:01

Gogo les ardennes que la puissance du ricard et du porc soit avec vous
Si tu avances que je recule comment veux tu que je t'.........

#24 Tourist

Tourist
  • Légendes
  • 1740 messages

Posté 01 July 2012 - 17:05

Les standings after Round 5


1 13 GILLES, Maxime 15
2 41 Polzl, Tristan 13
3 78 Colnet, Lucien 13
4 63 Sommen, Pierre 13
5 27 Ducher, Fabien 13
6 122 Hoffmann, Mederic 13
7 130 Kouba, Tim 13
8 15 Mace, Vivien 12
9 52 Frerard, David 12
10 19 DAMBRON, Antoine 12
11 35 Couvert, Clement 12
12 116 BLONDEL, Loïc 12
13 38 Remis, Alexandre 12
14 39 Koenig, Alexandre 12
15 54 Dionnet, Maxime 12
16 111 BLANPIED, Aristide 12
17 125 Tep, Florian 12
18 60 Miazza, Christophe 12
19 61 GUILLERM, Benjamin 12
20 42 Bouvier, Patrick 12
21 99 Melin, Pierre 12
22 67 Horion, Max 10
23 49 ODEON, Gilles 10
24 18 Lambert, Eric 10
25 140 Pelzer, Thomas 10
26 123 Accart, Jean-Mary 10
27 150 Rouze, Simon 10
28 105 CAMACHO, Manuel 9
29 75 Poignon, Stephane 9
30 6 BERTRAND, Denis 9
31 34 VICAIRE, Sebastien 9
32 26 SCHNEIDER, Flavian 9
33 86 CHARLES, Jérémy 9
34 53 Visentin, Pierrick 9
35 43 Charlet, Benjamin 9
36 31 Lefebvre, Gautier 9
37 83 DAUDE, barthelemy 9
38 66 BIET, Sylvain 9
39 51 Gherbezza, Romain 9
40 29 Sellos, Julien 9
41 28 Avril, François 9
42 118 Duroy, Maxence 9
43 37 baglin, arnaud 9
44 80 De Roeck, Cédric 9
45 124 Fort-Royal, Laurent 9
46 126 Prigent, Laetitia 9
47 132 RIEUTORT, Clément 9
48 87 CARETTE, remi 9
49 44 BOHL, François 9
50 81 Benjamin, Puissant 9
51 79 De Roeck, Xavier 9
52 131 Piquée, Leo 9
53 4 lognard, xavier 9
54 16 Hergel, Jean 9
55 24 Lecocq, Raphaël 9
56 115 Couppey, Olivier 9
57 106 Thiel, Jean-Claude 9
58 103 Nils, Eulaers 8
59 96 Crépelle, Nicolas 8
60 151 Cipolla, Bryan 7
61 47 MAHE, Cyril 7
62 85 HOSEJKA, Vadim 7
63 21 Bonnet, Rémi 7
64 112 Guerin, Guillaume 7
65 73 Guillo, julien 6
66 152 bauchiero, xavier 6
67 102 MILLIEZ, Rudy 6
68 76 Wallerand, Olivier 6
69 65 Brun, Nicolas 6
70 136 Colella, Alexandre 6
71 59 Fonmarty, Mathieu 6
72 2 Probst, Simon 6
73 114 PEREIRA, MICHAEL 6
74 46 Aubert, Arnaud 6
75 148 Oe Gruyter, Johan 6
76 82 Bonduelle, Amaury 6
77 90 Gilles, Quentin 6
78 12 Debaene, Mathieu 6
79 142 MAYOT, Benjamin 6
80 128 HERBAIN, Valérie 6
81 8 PENTECOTE, Anthony 6
82 25 Martins, Didier 6
83 113 Rouvroy, Jérôme 6
84 100 Stadnik, Michel 6
85 55 Bertrand, Johann 6
86 134 Balland, Remi 6
87 153 Aringoli, Geoffroy 6
88 36 Martinot, Vincent 6
89 56 GUELLAFF, Kevin 6
90 109 Thiery, Stéphane 6
91 33 Duval, Simon 6
92 89 stadnik, julien 6
93 93 Gillet, Johann 6
94 133 Ribero Santiago, Pedro Migue 6
95 95 Lallart, Robin 4
96 64 Aubertin, Julien 4
97 3 probst, julien 4
98 11 Antal, Christophe 4
99 120 Ortega, Jerome 3
100 145 Vendoorne, Florent 3
101 50 Desruelle, Jean-marie 3
102 138 Hahaut, Vincent 3
103 98 Cassol, David 3
104 110 Thiery, Julien 3
105 143 Vandoorne, Gregory 3
106 137 Servais, Antoine 3
107 141 Corbeel, Xavier 3
108 147 OUDART, Bastien 3
109 97 Hennequin, Guillaume 3
110 1 Dymarski, Ivan 3
111 72 JOSSE, PHILIPPE 3
112 127 Baumont, Romain 3
113 146 Degliame, Quentin 3
114 135 Ruaut, Vincent 3
115 74 Herrier, Joffrey 3
116 70 Baudry, Maximilien 3
117 144 Dumont, Mathias 3
118 91 Hennequin, Jacques 3
119 32 mezhoud, hakim 1
120 14 Goulin, Patrick 0
121 17 Marquet, Arnaud 0
122 62 Alves, Cedric 0
123 139 crepelle, Alexandre 0
124 154 Watin, Thomas 0
125 101 Aubert, Clément 0
126 149 Leroy, Aurelien 0
127 107 Oras, Kévin 0
Ernest — Un super hélicoptère qu’on a intelligemment appelé Supercopter.

#25 Vinzlar

Vinzlar
  • Membres
  • 158 messages

Posté 01 July 2012 - 17:15

thanx

#26 Apocalypse666

Apocalypse666

    Administrateur

  • Administrateurs
  • 4241 messages

Posté 01 July 2012 - 17:51

GO GO PAPY EN LIVE :)

Roxx le. Les top 4 de BoM même pas peur.

Mike Flores dit :

[...]there is only one right play on every priority of every stack... more than just winning a game, gunning for the tightest possible plays is a goal that every Magic player can strive for.


#27 Vinzlar

Vinzlar
  • Membres
  • 158 messages

Posté 01 July 2012 - 17:51

possible d'avoir standings et pairings pleaz ?

#28 Apocalypse666

Apocalypse666

    Administrateur

  • Administrateurs
  • 4241 messages

Posté 01 July 2012 - 17:58

JM apprend les phases à son adversaire...
Dur dur.

Edit : outch grosse erreur le fetch eot et pas à l'upkeep... JM s'infiltre ds la brèche et pose sa clique...

Modifié par Apocalypse666, 01 July 2012 - 18:21 .

Mike Flores dit :

[...]there is only one right play on every priority of every stack... more than just winning a game, gunning for the tightest possible plays is a goal that every Magic player can strive for.


#29 Vinzlar

Vinzlar
  • Membres
  • 158 messages

Posté 01 July 2012 - 18:03

Oui enfin simon sait jouer à magic qd même hein

#30 Apocalypse666

Apocalypse666

    Administrateur

  • Administrateurs
  • 4241 messages

Posté 01 July 2012 - 18:12

Ca n'empêche qu'il a fait 2 erreurs assez improbables coup sur coup qui aurait pu (certains diront du) lui coûter la game.

Et si tu as vu la scène je t'invite à me contredire :)
Mais brainstorm ftw...

Mike Flores dit :

[...]there is only one right play on every priority of every stack... more than just winning a game, gunning for the tightest possible plays is a goal that every Magic player can strive for.