Aller au contenu


Bac3


  • Veuillez vous connecter pour répondre
128 réponses à ce sujet

#1 Tourist

Tourist
  • Légendes
  • 1740 messages

Posté 01 July 2012 - 12:24

Coverage en ligne, 127 joueurs, 7 rondes + Top 08

Les Stars de LF sont en marche !
Ernest — Un super hélicoptère qu’on a intelligemment appelé Supercopter.

#2 Kroups

Kroups
  • Membres
  • 152 messages

Posté 01 July 2012 - 12:54

Voir le messageTourist, le 01 July 2012 - 12:24 , dit :

Coverage en ligne, 127 joueurs, 7 rondes + Top 08

Les Stars de LF sont en marche !


Ou peut on suivre ça ^^

#3 Tourist

Tourist
  • Légendes
  • 1740 messages

Posté 01 July 2012 - 13:51

Standing after Round 2


Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 19 DAMBRON, Antoine 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
2 86 CHARLES, Jérémy 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
3 105 CAMACHO, Manuel 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0
4 41 Polzl, Tristan 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0
5 52 Frerard, David 6 50,0000 100,0000 41,6667 2/2/0/0
6 54 Dionnet, Maxime 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
7 151 Cipolla, Bryan 6 50,0000 80,0000 55,0000 2/2/0/0
8 49 ODEON, Gilles 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
9 63 Sommen, Pierre 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
10 67 Horion, Max 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
11 73 Guillo, julien 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
12 102 MILLIEZ, Rudy 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0
13 18 Lambert, Eric 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0
14 31 Lefebvre, Gautier 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
15 60 Miazza, Christophe 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0
16 130 Kouba, Tim 6 50,0000 66,6667 50,0000 2/2/0/0
17 42 Bouvier, Patrick 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
18 43 Charlet, Benjamin 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0
19 27 Ducher, Fabien 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
20 28 Avril, François 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
21 125 Tep, Florian 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0
22 15 Mace, Vivien 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0
23 6 BERTRAND, Denis 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
24 13 GILLES, Maxime 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
25 35 Couvert, Clement 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
26 83 DAUDE, barthelemy 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
27 152 bauchiero, xavier 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0
28 78 Colnet, Lucien 6 41,6667 80,0000 40,0000 2/2/0/0
29 59 Fonmarty, Mathieu 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0
30 122 Hoffmann, Mederic 6 41,6667 66,6667 44,4444 2/2/0/0
31 96 Crépelle, Nicolas 4 41,6667 60,0000 50,0000 2/1/1/0
32 47 MAHE, Cyril 4 33,3333 75,0000 33,3333 2/1/1/0
33 103 Nils, Eulaers 4 33,3333 75,0000 33,3333 2/1/1/0
34 145 Vendoorne, Florent 3 100,0000 50,0000 100,0000 1/0/0/1
35 126 Prigent, Laetitia 3 100,0000 50,0000 80,0000 1/0/0/1
36 56 GUELLAFF, Kevin 3 75,0000 60,0000 58,3333 2/1/0/0
37 76 Wallerand, Olivier 3 75,0000 60,0000 53,3333 2/1/0/0
38 51 Gherbezza, Romain 3 75,0000 50,0000 75,0000 2/1/0/0
39 61 GUILLERM, Benjamin 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0
40 87 CARETTE, remi 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0
41 131 Piquée, Leo 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0
42 124 Fort-Royal, Laurent 3 75,0000 50,0000 58,3333 2/1/0/0
43 118 Duroy, Maxence 3 75,0000 40,0000 75,0000 2/1/0/0
44 36 Martinot, Vincent 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
45 75 Poignon, Stephane 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
46 115 Couppey, Olivier 3 75,0000 40,0000 70,0000 2/1/0/0
47 26 SCHNEIDER, Flavian 3 75,0000 40,0000 65,0000 2/1/0/0
48 37 baglin, arnaud 3 75,0000 40,0000 65,0000 2/1/0/0
49 44 BOHL, François 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
50 70 Baudry, Maximilien 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
51 80 De Roeck, Cédric 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
52 99 Melin, Pierre 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
53 114 PEREIRA, MICHAEL 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
54 128 HERBAIN, Valérie 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0
55 8 PENTECOTE, Anthony 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
56 123 Accart, Jean-Mary 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0
57 1 Dymarski, Ivan 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
58 11 Antal, Christophe 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
59 24 Lecocq, Raphaël 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
60 38 Remis, Alexandre 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
61 50 Desruelle, Jean-marie 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
62 111 BLANPIED, Aristide 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
63 147 OUDART, Bastien 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0
64 2 Probst, Simon 3 66,6667 50,0000 60,0000 2/1/0/0
65 16 Hergel, Jean 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
66 34 VICAIRE, Sebastien 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
67 46 Aubert, Arnaud 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
68 53 Visentin, Pierrick 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
69 113 Rouvroy, Jérôme 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
70 116 BLONDEL, Loïc 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
71 134 Balland, Remi 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
72 148 Oe Gruyter, Johan 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0
73 65 Brun, Nicolas 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
74 82 Bonduelle, Amaury 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0
75 110 Thiery, Julien 3 66,6667 40,0000 69,4444 2/1/0/0
76 29 Sellos, Julien 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
77 136 Colella, Alexandre 3 66,6667 40,0000 66,6667 2/1/0/0
78 89 stadnik, julien 3 66,6667 40,0000 56,6667 2/1/0/0
79 66 BIET, Sylvain 3 66,6667 33,3333 66,6667 2/1/0/0
80 127 Baumont, Romain 3 50,0000 60,0000 46,6667 2/1/0/0
81 39 Koenig, Alexandre 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
82 85 HOSEJKA, Vadim 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
83 141 Corbeel, Xavier 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0
84 143 Vandoorne, Gregory 3 41,6667 50,0000 46,6667 2/1/0/0
85 12 Debaene, Mathieu 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
86 55 Bertrand, Johann 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
87 79 De Roeck, Xavier 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
88 153 Aringoli, Geoffroy 3 41,6667 50,0000 41,6667 2/1/0/0
89 3 probst, julien 3 41,6667 50,0000 36,6667 2/1/0/0
90 100 Stadnik, Michel 3 41,6667 50,0000 36,6667 2/1/0/0
91 132 RIEUTORT, Clément 3 41,6667 50,0000 36,6667 2/1/0/0
92 81 Benjamin, Puissant 3 41,6667 40,0000 46,6667 2/1/0/0
93 98 Cassol, David 3 41,6667 40,0000 41,6667 2/1/0/0
94 140 Pelzer, Thomas 1 66,6667 40,0000 56,6667 2/0/1/0
95 95 Lallart, Robin 1 66,6667 38,8889 52,7778 2/0/1/0
96 21 Bonnet, Rémi 1 66,6667 25,0000 75,0000 2/0/1/0
97 150 Rouze, Simon 1 66,6667 25,0000 75,0000 2/0/1/0
98 64 Aubertin, Julien 1 66,6667 25,0000 60,0000 2/0/1/0
99 112 Guerin, Guillaume 1 41,6667 38,8889 39,4444 2/0/1/0
100 4 lognard, xavier 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
101 120 Ortega, Jerome 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
102 101 Aubert, Clément 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
103 142 MAYOT, Benjamin 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
104 25 Martins, Didier 0 75,0000 20,0000 60,0000 2/0/0/0
105 33 Duval, Simon 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
106 137 Servais, Antoine 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
107 146 Degliame, Quentin 0 75,0000 0,0000 80,0000 2/0/0/0
108 72 JOSSE, PHILIPPE 0 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/0/0
109 106 Thiel, Jean-Claude 0 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/0/0
110 109 Thiery, Stéphane 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
111 133 Ribero Santiago, Pedro Migue 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
112 149 Leroy, Aurelien 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
113 74 Herrier, Joffrey 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
114 97 Hennequin, Guillaume 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
115 138 Hahaut, Vincent 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
116 139 crepelle, Alexandre 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
117 91 Hennequin, Jacques 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
118 93 Gillet, Johann 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
119 135 Ruaut, Vincent 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
120 144 Dumont, Mathias 0 50,0000 0,0000 50,0000 2/0/0/0
121 90 Gilles, Quentin 0 50,0000 0,0000 41,6667 2/0/0/0
Ernest — Un super hélicoptère qu’on a intelligemment appelé Supercopter.

#4 slice-of-life

slice-of-life
  • Membres
  • 421 messages

Posté 01 July 2012 - 13:59

gg Dindon, ton deck a les points de style mec :)

Voir le messagePatoch, le Lundi 29 Août 2011 à 17:10, dit :

Règle 0 : les gens sont cons.

#5 Apocalypse666

Apocalypse666

    Administrateur

  • Administrateurs
  • 4241 messages

Posté 01 July 2012 - 14:06

Voir le messageTourist, le 01 July 2012 - 13:51 , dit :

4 41 Polzl, Tristan 6 50,0000 100,0000 45,0000 2/2/0/0         aka pokpok le trashtalker en tshirt mairie de montreuil
5 52 Frerard, David 6 50,0000 100,0000 41,6667 2/2/0/0         aka tafit l'ardennais qui pensait savoir compter jusqu'à 10
8 49 ODEON, Gilles 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0         aka sexyboy =)
9 63 Sommen, Pierre 6 50,0000 80,0000 50,0000 2/2/0/0         aka le vainqueur du GP Krakovie
13 18 Lambert, Eric 6 50,0000 80,0000 45,0000 2/2/0/0         aka pate
14 31 Lefebvre, Gautier 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0         aka le stormeur farmeur de MC
15 60 Miazza, Christophe 6 50,0000 66,6667 60,0000 2/2/0/0         aka tof51 le chasseur
17 42 Bouvier, Patrick 6 41,6667 100,0000 41,6667 2/2/0/0         aka Patoch le chat adminstrator
21 125 Tep, Florian 6 41,6667 100,0000 36,6667 2/2/0/0         aka strife2 le facebookhacker
22 15 Mace, Vivien 6 41,6667 80,0000 46,6667 2/2/0/0         aka soratami le joueur d'UW quoi qu'il arrive
24 13 GILLES, Maxime 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0         aka sergei le deckbuilder ardennais
25 35 Couvert, Clement 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0         aka tono08 la chatte
26 83 DAUDE, barthelemy 6 41,6667 80,0000 41,6667 2/2/0/0         aka norritt qui a enfin lâché junk -)
28 78 Colnet, Lucien 6 41,6667 80,0000 40,0000 2/2/0/0         aka wrathofgod le blind cb reveal master
29 59 Fonmarty, Mathieu 6 41,6667 80,0000 36,6667 2/2/0/0         aka mat et son eternel TT
31 96 Crépelle, Nicolas 4 41,6667 60,0000 50,0000 2/1/1/0         aka phélès tout au skill
32 47 MAHE, Cyril 4 33,3333 75,0000 33,3333 2/1/1/0         aka vannetais
37 76 Wallerand, Olivier 3 75,0000 60,0000 53,3333 2/1/0/0         aka eveil du fou le prêteur idf
39 61 GUILLERM, Benjamin 3 75,0000 50,0000 70,0000 2/1/0/0         aka watanabe le mec qui pense qu'UGB est un deck :P
42 124 Fort-Royal, Laurent 3 75,0000 50,0000 58,3333 2/1/0/0         aka blacknam la racaille du tempozoo
52 99 Melin, Pierre 3 66,6667 60,0000 56,6667 2/1/0/0         aka le chti tocard
56 123 Accart, Jean-Mary 3 66,6667 60,0000 50,0000 2/1/0/0         aka papy lejay =)
61 50 Desruelle, Jean-marie 3 66,6667 50,0000 66,6667 2/1/0/0         aka laloutre lafay maverick
70 116 BLONDEL, Loïc 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0         aka vlad le combo playa
73 65 Brun, Nicolas 3 66,6667 50,0000 50,0000 2/1/0/0         aka Orgy l'administrator qui se sauce bêtement sur shallow grave :)
79 66 BIET, Sylvain 3 66,6667 33,3333 66,6667 2/1/0/0         aka Axsis le rogue deck player

J'ai ajouté les pseudos LF que je connaissais.
J'ai vu pas mal de nom que je connais mais dont le pseudo m'échappe... et y'a pas mal de noms que je pensais voir et que je n'ai pas vu oO

Modifié par Apocalypse666, 01 July 2012 - 14:08 .

Mike Flores dit :

[...]there is only one right play on every priority of every stack... more than just winning a game, gunning for the tightest possible plays is a goal that every Magic player can strive for.


#6 slice-of-life

slice-of-life
  • Membres
  • 421 messages

Posté 01 July 2012 - 14:34

2 86 CHARLES, Jérémy 6 50,0000 100,0000 50,0000 2/2/0/0 : dindon
CARETTE, remi 3 75,0000 50,0000 65,0000 2/1/0/0 : sprite le desperados
82 85 HOSEJKA, Vadim 3 41,6667 60,0000 36,6667 2/1/0/0 : vadim la chatte&les taxes
67 46 Aubert, Arnaud 3 66,6667 50,0000 56,6667 2/1/0/0 : george clooney :)

Voir le messagePatoch, le Lundi 29 Août 2011 à 17:10, dit :

Règle 0 : les gens sont cons.

#7 Tourist

Tourist
  • Légendes
  • 1740 messages

Posté 01 July 2012 - 14:56

Standing after Round 3


Rank No. Name Points
1 63 Sommen, Pierre 9
2 130 Kouba, Tim 9
3 78 Colnet, Lucien 9
4 52 Frerard, David 9
5 41 Polzl, Tristan 9
6 19 DAMBRON, Antoine 9
7 35 Couvert, Clement 9
8 49 ODEON, Gilles 9
9 15 Mace, Vivien 9
10 122 Hoffmann, Mederic 9
11 125 Tep, Florian 9
12 67 Horion, Max 9
13 27 Ducher, Fabien 9
14 13 GILLES, Maxime 9
15 83 DAUDE, barthelemy 9
16 105 CAMACHO, Manuel 6
17 18 Lambert, Eric 6
18 73 Guillo, julien 6
19 31 Lefebvre, Gautier 6
20 86 CHARLES, Jérémy 6
21 28 Avril, François 6
22 126 Prigent, Laetitia 6
23 151 Cipolla, Bryan 6
24 102 MILLIEZ, Rudy 6
25 152 bauchiero, xavier 6
26 75 Poignon, Stephane 6
27 42 Bouvier, Patrick 6
28 43 Charlet, Benjamin 6
29 38 Remis, Alexandre 6
30 116 BLONDEL, Loïc 6
31 65 Brun, Nicolas 6
32 59 Fonmarty, Mathieu 6
33 87 CARETTE, remi 6
34 124 Fort-Royal, Laurent 6
35 80 De Roeck, Cédric 6
36 6 BERTRAND, Denis 6
37 82 Bonduelle, Amaury 6
38 66 BIET, Sylvain 6
39 54 Dionnet, Maxime 6
40 53 Visentin, Pierrick 6
41 46 Aubert, Arnaud 6
42 60 Miazza, Christophe 6
43 29 Sellos, Julien 6
44 44 BOHL, François 6
45 118 Duroy, Maxence 6
46 39 Koenig, Alexandre 6
47 56 GUELLAFF, Kevin 6
48 111 BLANPIED, Aristide 6
49 61 GUILLERM, Benjamin 6
50 24 Lecocq, Raphaël 6
51 2 Probst, Simon 6
52 123 Accart, Jean-Mary 6
53 12 Debaene, Mathieu 6
54 99 Melin, Pierre 6
55 16 Hergel, Jean 6
56 26 SCHNEIDER, Flavian 6
57 37 baglin, arnaud 6
58 85 HOSEJKA, Vadim 6
59 79 De Roeck, Xavier 6
60 81 Benjamin, Puissant 6
61 103 Nils, Eulaers 5
62 96 Crépelle, Nicolas 5
63 140 Pelzer, Thomas 4
64 47 MAHE, Cyril 4
65 3 probst, julien 4
66 11 Antal, Christophe 4
67 21 Bonnet, Rémi 4
68 150 Rouze, Simon 4
69 145 Vendoorne, Florent 3
70 51 Gherbezza, Romain 3
71 36 Martinot, Vincent 3
72 76 Wallerand, Olivier 3
73 148 Oe Gruyter, Johan 3
74 114 PEREIRA, MICHAEL 3
75 142 MAYOT, Benjamin 3
76 120 Ortega, Jerome 3
77 25 Martins, Didier 3
78 34 VICAIRE, Sebastien 3
79 110 Thiery, Julien 3
80 147 OUDART, Bastien 3
81 134 Balland, Remi 3
82 136 Colella, Alexandre 3
83 4 lognard, xavier 3
84 128 HERBAIN, Valérie 3
85 8 PENTECOTE, Anthony 3
86 50 Desruelle, Jean-marie 3
87 70 Baudry, Maximilien 3
88 90 Gilles, Quentin 3
89 100 Stadnik, Michel 3
90 55 Bertrand, Johann 3
91 115 Couppey, Olivier 3
92 132 RIEUTORT, Clément 3
93 33 Duval, Simon 3
94 1 Dymarski, Ivan 3
95 131 Piquée, Leo 3
96 138 Hahaut, Vincent 3
97 143 Vandoorne, Gregory 3
98 113 Rouvroy, Jérôme 3
99 98 Cassol, David 3
100 89 stadnik, julien 3
101 127 Baumont, Romain 3
102 109 Thiery, Stéphane 3
103 72 JOSSE, PHILIPPE 3
104 141 Corbeel, Xavier 3
105 153 Aringoli, Geoffroy 3
106 97 Hennequin, Guillaume 3
107 74 Herrier, Joffrey 3
108 135 Ruaut, Vincent 3
109 106 Thiel, Jean-Claude 3
110 93 Gillet, Johann 3
111 64 Aubertin, Julien 1
112 95 Lallart, Robin 1
113 32 mezhoud, hakim 1
114 112 Guerin, Guillaume 1
115 137 Servais, Antoine 0
116 14 Goulin, Patrick 0
117 17 Marquet, Arnaud 0
118 62 Alves, Cedric 0
119 139 crepelle, Alexandre 0
120 101 Aubert, Clément 0
121 146 Degliame, Quentin 0
122 154 Watin, Thomas 0
123 144 Dumont, Mathias 0
124 107 Oras, Kévin 0
125 133 Ribero Santiago, Pedro Migue 0
126 149 Leroy, Aurelien 0
127 91 Hennequin, Jacques 0
Ernest — Un super hélicoptère qu’on a intelligemment appelé Supercopter.

#8 Wrath of God

Wrath of God

    Ptit con

  • Membres
  • 2101 messages

Posté 01 July 2012 - 15:03

Ce bouton like sur Apo !

Voir le messagetomjulioo, le Samedi 10 Décembre 2011 à 12:33, dit :

je t'arrete tout de suite: autant c'est un gros con, autant il joue pas mal a magic.  :D

#9 Tourist

Tourist
  • Légendes
  • 1740 messages

Posté 01 July 2012 - 15:07

DUEL D'admin

Patoch bat 2-1 Orgy, Et Bim !

Duel de Modos
Serge bat T@afit 2-0, c'est propre !

On sait c'est qui le patron.

Modifié par Tourist, 01 July 2012 - 16:04 .

Ernest — Un super hélicoptère qu’on a intelligemment appelé Supercopter.

#10 Vinzlar

Vinzlar
  • Membres
  • 158 messages

Posté 01 July 2012 - 15:11

Strife quoi !!!!

#11 blind

blind

    Le Magnifique !

  • Membres
  • 5345 messages

Posté 01 July 2012 - 15:14

gogogo les titans !

un certain Mr. S a dit :

vu que je suis modo et que j'ai une grosse bite il ne supprimera pas.

#12 Choobak

Choobak
  • Membres
  • 3343 messages

Posté 01 July 2012 - 15:18

Strife, ce n'est pas possible, il a revendu toutes ses cartes. Ce doit être un homonyme... :moustache:

#13 Biverboat

Biverboat
  • Membres
  • 51 messages

Posté 01 July 2012 - 15:45

On a commencer le coverage écrit sur WDM


vous avez le Metagame breackdown et quelques photos deja ;)
Visitez watchdamatch

#14 thepleymo

thepleymo
  • Membres
  • 417 messages

Posté 01 July 2012 - 15:46

lien vers le coverage ?

#15 Biverboat

Biverboat
  • Membres
  • 51 messages

Posté 01 July 2012 - 15:53

http://www.watchdama...rage-Bac-3.html
Visitez watchdamatch