

[GP Lille] Reports, coverage et good stories
#46
Posté 05 July 2015 - 14:56
satnding round 14 avec 2 français qui peuvent espérer faire top 8, l'un peut tenter l'ID, l'autre doit la jouer...
5 RUEL, Olivier [FRA] 36 70.6169%
10 Potier, Julien [FRA] 36 65.3486%
22 Dudognon, Yohan [FRA] 33 67.9945%
26 Goldberg, Nicolas [FRA] 33 66.7108%
28 THOLANCE, NICOLAS [FRA] 33 64.7321%
31 Collomb-Muret, Frédéri [FRA]33 63.4354%
32 Hostettler, Christophe [FRA]33 63.1944%
33 Dagen, Pierre [FRA] 33 61.5981%
39 Chiche, Kevin [FRA] 32 68.6728%
47 VITRY, Anthony [FRA] 31 62.2874%
54 Mialaret, Gary [FRA] 30 70.4861%
55 Lévy, Raphael [FRA] 30 68.5245%
56 BAGLIN, ARNAUD [FRA] 30 68.2540%
58 Lachaud, Rémy [FRA] 30 68.1217%
61 Schulhof, leo [FRA] 30 66.7163%
65 sommen, pierre [FRA] 30 66.0494%
67 rivoire, jean-luc [FRA] 30 65.2447%
68 Le Briand, Loic [FRA] 30 64.9166%
72 Pavin, Olivier [FRA] 30 63.7453%
73 Frerard, David [FRA] 30 63.7401%
75 l'hopital, sonia [FRA] 30 62.9998%
76 Jebali, Alaiddine [FRA] 30 62.6049%
87 BITTNER, JACQUES [FRA] 30 54.5918%
90 ROBIN, Mickael [FRA] 29 61.5646%
91 Berna, Brice [FRA] 28 69.1545%
96 CHABRIER, Damien [FRA] 28 58.6264%
99 HOSEJKA, Vadim [FRA] 28 53.2313%
108 Simonot, Timothée [FRA] 27 66.0774%
113 Carlouet, Mathieu [FRA] 27 64.0972%
115 Fortier, Remi [FRA] 27 63.0812%
121 MARCHAND, Antoine [FRA] 27 60.5111%
123 MANGENOT, Maxime [FRA] 27 59.8441%
131 BERTEAUX, Julien [FRA] 26 66.6556%
133 Yvetot, Johann [FRA] 26 61.5873%
137 DAMBRON, Antoine [FRA] 25 62.2619%
142 Scaon, Erwan [FRA] 24 63.9834%
148 MONET, Yves [FRA] 24 61.7347%
149 MATTHIESEN, OUILID [FRA]24 61.5385%
153 QUIEVREUX, ANTOINE [FRA]24 58.0867%
154 MAZZARESE, ROMAIN [FRA] 24 48.5147%
155 sobanski, pascal [FRA] 22 61.4512%
161 Baillon, Benjamin [FRA] 21 54.5000%
Page Facebook : CDF Legacy
Groupe Facebook : CDF Legacy
Twitter : CDF Legacy
#47
Posté 05 July 2015 - 14:58
un certain Mr. S a dit :
#48
Posté 05 July 2015 - 15:15
#49
Posté 05 July 2015 - 15:21
un certain Mr. S a dit :
#50
Posté 05 July 2015 - 15:40
un certain Mr. S a dit :
#51
Posté 05 July 2015 - 15:53
71eme, ce qui est bien cool.
#52
Posté 05 July 2015 - 16:11
#53
Posté 05 July 2015 - 16:12
1 Bonanni, Claudio [ITA] 40 71.5028%
2 Van der Paelt, Thomas [BEL] 39 70.4070%
3 Sánchez, Ricardo [ESP] 39 68.0220%
4 Alsheimer, Christoph [DEU] 38 62.6878%
5 Sochurek, Petr [CZE] 37 72.5519%
6 Alex, Mortimer [ENG] 37 72.2263%
7 RUEL, Olivier [FRA] 37 69.6528%
8 Boucek, Jaroslav [CZE] 37 69.2674%
14 Dudognon, Yohan [FRA] 36 67.6389%
18 Potier, Julien [FRA] 36 65.0556%
19 THOLANCE, NICOLAS [FRA] 36 63.9896%
23 Chiche, Kevin [FRA] 35 68.1400%
27 Collomb-Muret, Frédéri [FRA]34 63.8942%
29 Hostettler, Christophe [FRA]34 63.0708%
39 Goldberg, Nicolas [FRA] 33 66.8661%
41 Schulhof, leo [FRA] 33 66.2485%
45 sommen, pierre [FRA] 33 64.1311%
46 l'hopital, sonia [FRA] 33 62.8527%
47 Dagen, Pierre [FRA] 33 61.9676%
48 Perez, Ruben [ESP] 33 61.6880%
58 ROBIN, Mickael [FRA] 32 60.8677%
60 Mialaret, Gary [FRA] 31 68.8614%
61 Lévy, Raphael [FRA] 31 67.8009%
63 BAGLIN, ARNAUD [FRA] 31 66.7521%
67 rivoire, jean-luc [FRA] 31 64.2308%
68 Le Briand, Loic [FRA] 31 63.8302%
70 Pavin, Olivier [FRA] 31 63.5802%
71 Frerard, David [FRA] 31 63.4035%
74 VITRY, Anthony [FRA] 31 62.7169%
80 CHABRIER, Damien [FRA] 31 58.8661%
87 Lachaud, Rémy [FRA] 30 67.1306%
97 Jebali, Alaiddine [FRA] 30 62.6429%
109 BITTNER, JACQUES [FRA] 30 55.9577%
111 Yvetot, Johann [FRA] 29 61.0688%
112 Berna, Brice [FRA] 28 67.8770%
115 DAMBRON, Antoine [FRA] 28 59.4017%
117 HOSEJKA, Vadim [FRA] 28 53.2487%
119 Simonot, Timothée [FRA] 27 66.3117%
126 Fortier, Remi [FRA] 27 63.3815%
127 Carlouet, Mathieu [FRA] 27 63.3547%
130 MARCHAND, Antoine [FRA] 27 60.3289%
132 MATTHIESEN, OUILID [FRA]27 59.7732%
133 MANGENOT, Maxime [FRA] 27 59.6005%
139 Haingärtner, Florian [DEU] 27 56.9312%
140 BERTEAUX, Julien [FRA] 26 65.3134%
145 sobanski, pascal [FRA] 25 59.7566%
148 Scaon, Erwan [FRA] 24 63.9834%
149 MONET, Yves [FRA] 24 62.5185%
154 QUIEVREUX, ANTOINE [FRA]24 58.0867%
155 MAZZARESE, ROMAIN [FRA] 24 49.1852%
161 Baillon, Benjamin [FRA] 21 54.5000%
Page Facebook : CDF Legacy
Groupe Facebook : CDF Legacy
Twitter : CDF Legacy
#54
Posté 05 July 2015 - 16:28

un certain Mr. S a dit :
#55
Posté 05 July 2015 - 16:35
2/0 vs Gobelin (qui n'a malheureusement pas jouer la 1ère partie à cause d'un color death)"
#56
Posté 05 July 2015 - 16:36
il est à 3 PV dans la 1, mais semble structurellement en bonne posture pour l'emporter
Page Facebook : CDF Legacy
Groupe Facebook : CDF Legacy
Twitter : CDF Legacy
#58
Posté 05 July 2015 - 16:52
un certain Mr. S a dit :
#59
Posté 05 July 2015 - 17:21
ça leur fera la bite aux joueurs U
EDIT: demi ruel gagne la G1 (le missplay sur la CB OMG).. sur full de son adversaire... (infect)
Modifié par vlad83, 05 July 2015 - 17:34 .
#60
Posté 05 July 2015 - 17:30
vlad83, le 05 July 2015 - 17:21 , dit :
ça leur fera la bite aux joueurs U
Je suis assez d'accord avec toi. Mais le fait qu'il y a trois deck non-bleus en Top8 est déjà pas mal, je trouve!

Par contre, le Land est dehors, il a perdu contre Infect. Dommage...
EDIT: surtout que Land - Miracle est un Match-Up que j'aime beaucoup (très équilibré, très technique).
Modifié par Darkgobs, 05 July 2015 - 17:38 .