Top 8 :
1 Görzgen, Fabian [DEU] 41 70.8486%
2 Pasek, Maciej [POL] 41 68.7981%
3 Grymer, Kim [DNK] 41 67.6048%
4 Pavesi, Paolo [ITA] 41 63.8753%
5 Kovacs, Christof [DEU] 40 71.0724%
6 Pichon, Elie [FRA] 40 70.5995%
7 Bonaventura, Ciro [ITA] 40 70.2060%
8 Sommen, Pierre [FRA] 40 69.5513%
Top 16 :
9 Valkamaa, Sami [FIN] 40 63.7289%
10 Strasky, Ondrej [NLD] 39 71.3346%
11 Kaufmann, David [DEU] 39 71.0672%
12 Lybaert, Marijn [BEL] 39 70.8700%
13 Samuel, Poulain [FRA] 39 68.2209%
14 Thor, Patrik [SWE] 39 67.6625%
15 Van Der Vegt, Jan [NLD] 39 67.6165%
16 Sneek, Erwin [NLD] 39 65.7229%
Top 32 :
17 Nikitin, Dmitry [RUS] 39 65.5688%
18 Borba, Rodrigo [NLD] 39 64.4870%
19 Irrgang, Tobias [DEU] 39 57.0033%
20 Terroy, Cyril [FRA] 37 69.4623%
21 Moiseev, Dmitry S [RUS] 37 69.2995%
22 Szegho, Dalibor [SVK] 37 69.2135%
23 Planting, Abel [NLD] 37 68.5506%
24 Mar, Tomas [CZE] 37 68.3405%
25 Kowalski, Grzegorz [POL] 37 66.8437%
26 Rohner, Omar [ESP] 37 65.8476%
27 Schmaltz Tziritas, Mat [CAN] 37 64.7474%
28 Alsheimer, Christoph [DEU] 37 64.0110%
29 Polak, Robin [CZE] 37 63.5553%
30 Truchado, Rafael [ESP] 37 63.0511%
31 Rocher, David [NLD] 37 62.6947%
32 Steurs, Johan [BEL] 36 72.6279%
Top 64 :
33 Kagawa, Mido [ITA] 36 70.7376%
34 Linden, Carsten [DEU] 36 69.3910%
35 Frauenschläger, Matthi [DEU] 36 69.0705%
36 Isupov, Alexey [NLD] 36 68.9103%
37 Westlake, Jamie [NLD] 36 68.8310%
38 Smanio, Alessandro [NLD] 36 68.6570%
39 Dominguez, Javier [ESP] 36 68.5243%
40 Van Der Ham, Peter [NLD] 36 68.3974%
41 Goddik, Hans Jacob [NLD] 36 67.8346%
42 Gottfridsson, Olof [SWE] 36 67.4878%
43 Pettersson, Thomas [SWE] 36 67.1816%
44 Thiel, Michael [DEU] 36 66.5627%
45 Kronberger, Niklas [DEU] 36 65.8868%
46 Melis, Bas [NLD] 36 65.6998%
47 S., Martin [ESP] 36 65.4927%
48 Kopec, Mateusz [POL] 36 65.4304%
49 Schnell, Philipp [DEU] 36 65.0999%
50 Dudognon, Yohan [FRA] 36 64.7787%
51 Perttula, Eetu [FIN] 36 64.5826%
52 Vlutters, Sander [NLD] 36 64.2094%
53 Angeli, Alessio [ITA] 36 61.2288%
54 Mace, Damien [FRA] 36 61.2179%
55 Varga, Tomas [SVK] 36 60.2831%
56 Kotov, Anton [NLD] 36 58.8095%
57 Marion, Damien [FRA] 36 58.3457%
58 Munklinde, Markus [SWE] 35 72.5449%
59 Hautot, Mathieu [FRA] 35 71.3128%
60 Köstler, Jonas [DEU] 35 69.7115%
61 Gulyas, Gergely [HUN] 35 66.5245%
62 Drapala, Thomas [FRA] 35 63.2870%
63 Dach, Michèl [DEU] 35 61.4981%
64 Desruelle, Jean-marie [FRA] 34 69.8260%
Top 100 :
82 Lucien, Colnet [FRA] 33 67.1245%
84 Polzl, Tristan [FRA] 33 66.2733%
90 Lemoine, Vincent [BEL] 33 65.0794%
Et d'autres :
Jour 2 :
101 Chiche, Kevin [FRA] 33 61.7244%
115 Boudaoud, Hakim M [FRA] 32 61.0673%
117 Danis, Mickael [FRA] 32 56.9320%
122 Andrieu, Thibault [FRA] 31 62.3090%
130 Jerome, Puthod [FRA] 30 68.0769%
143 Le Briand, Loic [FRA] 30 63.6436%
144 Gay, Youmélia [FRA] 30 63.3466%
160 Blanpied, Aristide [FRA] 29 57.6759%
165 Carette, Remi [FRA] 28 61.7540%
174 Miazza, Christophe [FRA] 27 64.9901%
176 Stihle, Laurent [FRA] 27 64.7596%
178 Thevenon, Sandy [FRA] 27 63.4081%
182 Gerard, Adrien [FRA] 27 60.8313%
210 Melin, Pierre [FRA] 24 55.6821%
214 Thil, Stephane [FRA] 22 63.1111%
18 points :
236 Goldberg, Nicolas [FRA] 19 68.1658%
240 Deltour, Louis [FRA] 19 65.6085%
244 Bouzennout, Yassin [FRA] 19 63.5582%
245 Audejean, Vincent [FRA] 19 63.0805%
247 Soumet, Arnaud [FRA] 19 61.0303%
253 Maxime, Mangenot [FRA] 19 57.2898%
266 Maugard, Antoine [FRA] 18 76.8254%
267 Cassini, Gregory [FRA] 18 76.8078%
268 Arnaud, Christophe [FRA] 18 75.9259%
273 Cadinot, Julien [FRA] 18 74.0741%
279 Fradcourt, Pierre-Loui [FRA] 18 70.6349%
287 Bresse, Antoine [FRA] 18 69.6759%
302 Mezhoud, Hakim [FRA] 18 66.9395%
318 Pamart, Olivier [FRA] 18 65.5864%
325 Daudier, Jonathan [FRA] 18 64.8148%
327 Guillerm, Benjamin [FRA] 18 64.7325%
334 Marie, Julien [FRA] 18 63.9918%
344 Cellerier-muller, Matt [FRA] 18 62.9630%
350 Bellavoine, Guillaume [FRA] 18 61.7725%
351 Hoffmann, Mederic [FRA] 18 61.7284%
357 Fortier, Remi [FRA] 18 61.0431%
366 Lesaege, Clement [FRA] 18 60.4167%
371 Jacquet, Lois [FRA] 18 60.0015%
384 Faucheron, Alexis [FRA] 18 58.2202%
387 Garilli, Romain [FRA] 18 57.9613%
392 Mesmin, Robin [FRA] 18 57.5603%
393 Forte, Sylvain [FRA] 18 57.4074%
395 Robin, Mickael [FRA] 18 57.3165%
399 Gibaud, Thierry [FRA] 18 57.1208%
413 Croxo, Ewald [FRA] 18 56.0665%
416 Dagen, Pierre [FRA] 18 55.6765%
420 Allouchery, Gonzague [FRA] 18 55.3241%
Quelques autres :
Marc Sapori qui était à 5-0 et qui a a priori été DQ à ce moment.
545 Levy, Raphael [FRA] 15 69.4444%
580 Crépelle, Nicolas [FRA] 15 63.1981%
582 Lenglet, Maxime [FRA] 15 62.9252%
604 Ray, Stephane [NLD] 15 60.0000% (mal flaggé)
613 Accart, Jean-mary [FRA] 15 58.8542%
733 Puleo, Raphael [FRA] 15 45.9347%
767 Parez, Julien [FRA] 13 70.2381%
864 Tichadou, Stephane [FRA] 12 61.9048%
983 Mabire, Alrik [FRA] 12 49.5591%
997 Jung, Jonathan [FRA] 12 48.9796%
1071 Daude, Barth [FRA] 11 40.3292%
1151 Malherbaud, Pierre [FRA] 9 66.6667%
1156 Djurvic, Mihailo [FRA] 9 64.8148%
1205 Pouliquen, Camille [FRA] 9 56.6667%
Au total, 250 français, 321 Allemands, 552 Néerlandais, 120 Belges, 126 Italiens, 144 Espagnols, des Suédois, des Finlandais, des Dannois, des Norvégiens, quelques joueurs de l'Europe de l'Est et ... 11 ricains.
Sur le top 64 :
-11 Français
-12 Allemands
-14 Néerlandais
-3 Belges
-5 Italiens
-4 Espagnols
-quelques autres
Méthode de comptage erronée, nouvelles stats ici : http://www.legacy-fr...&...st&p=135125
Modifié par ArchangeGabriel, 23 October 2011 - 16:56 .